Zurzeit unterrichten 87 Lehrerinnen und Lehrer am
Leininger-Gymnasium.
Lehrer und Lehrerinnen im Schuljahr 2022/2023
Name | Kürzel | Fächer |
---|---|---|
Anschütz, Christoph | Asz | BK, Ek |
Bachmann, Anna-Maria | Bam | L, E |
Bachmann, Florian | Bac | M, Sp |
Bachmann, Stefanie | Bmn | BK, Bio |
Bätz, Anne-Marlene | Btz | BK, Ch |
Beimborn, Elisabeth | Bmb | Bio, Ch |
Biller, Katrin | Blr | E, G |
Blanco Obeso, Javier | Blc | Ek, G, S |
Böcker, Isabel | Böc | E, G |
Braun, Christine | Brn | Ek, Bio, eR |
Burgey, Svenja | Bur | G, Sp |
Chmielewski, Sabine | Chm | L, E, Eth |
Daun, Dr. Bianca | Dan | Mu, kR |
Dehn, Carina | Den | D, kR |
Dhein, Stephan | Dh | D, kR, Eth, DS |
Diep, Kim | Dp | D, G |
Dilg, Anna-Katharina | Dlg | M, BK |
Name | Kürzel | Fächer |
---|---|---|
Eberle, Vanessa | Ebl | D, G |
Edrich, Rainer | Edr | Mu, kR |
Egeler-Wittmann, Silke | EW | Mu, D |
Fasol, Christine | Fas | Sp, F |
Fischer, Sven | Fsc | E, Sp |
Funke, Andreas | Fu | eR |
Gayer, Helmut | Gyr | D, Ek |
Gibbons, Janina | Gib | E, Ek |
Gortner, Ulrike | Grt | Sp, Bio |
Göttel, Christian | Gtl | Sp, Sk |
Graff, Sonja | Grf | Bio, G |
Gruber, Felix | Grb | Ph, M, Inf |
Grzibek, Christian | Gzb | D, F |
Kürzel | Fächer | |
---|---|---|
Habenberger, Carolin | Hbb | M, Ek |
Hammann, Ingo | Hmn | D, Sk |
Hanisch, Kerstin | Han | M, Ph |
Heckwolf, Astrid | Hw | S, E, F |
Henkel, Christina | Hkl | M, Inf |
Heß, Danny | Hß | Bio, Ch |
John, Sarah | Jhn | Bio, Sp |
Jung, Matthias | Ju | BK |
Kaiser, Ralph | Ksr | E, Sp |
Keller, Martina | Kll | D, G, Sk, Eth |
Klein, Christopher | Kln | F, Sp |
Knauff, Anne-Katrin | Kff | Bio, Sp |
König, Christiane | Kö | L, kR |
Kröger, Malte | Krö | L, Eth, Gr |
Kühn, Stephanie | Khn | D, E |
Kühnle, Gerhard | Kün | Sp, M |
Name | Kürzel | Fächer |
---|---|---|
Langer, Philip | Lgr | E, D |
Larsen, Luisa | Lar | F, Esp, It |
Lieser, Judith | Lie |
M, Ph |
Limpert, Dorota | Lmp | DaZ |
Martin, Richard | Mu | |
Mayer, Andreas | May | Mu, M |
Metzner, Susanne | Mtz | M, Ch |
Micheletti, Katrin | Mic | E, Ek |
Molitor, Anja | Mto | E, F |
Müller, Eva-Maria | Mll | L, M |
Näser, Heike | Nsr | E, Sk, Eth |
Ofner,
Wolf | Ofn | Sp, E |
Ofner,
Yvonne
| Ofe | M, Bio
|
Putnins, Iana | Pts | E, F, DaZ |
Radloff,
Sven
| Rdf | M, Sp
|
Reschke,
Beate
| Rsc | M, E |
Richter,
Daniel
| Rct | Ek, G, Inf |
Romanski, Anna | Rki | F, kR, DS, Ital. |
Name | Kürzel | Fächer |
---|---|---|
Salzner-Umminger, Corinna | SU
| G, L |
Sander, Sandra | Sdr | G, eR |
Schanz,
Friederike
| Shz | D, E |
Schleifer,
Ulrike
| Scf | G, E
|
Scheidt, Theresa | Sdt | D, Sp |
Schmid (geb. Tuscher), Miriam | (Tur) | Sk, eR |
Schmitz, Thao | Stz | M, Ph |
Schreiber,
Stefan
| Srb | M, Ph
|
Schreiner,
Andrea
| Scn | D, E |
Schöpflin, Jefferson | Söp | Mu |
Sommer,
Ingrid | Som |
E, D |
Steinhauf,
Andreas
| Shf
| G, kR
|
Strampe, Dr.,
Steffen
| Str
| Ch, Ph
|
Tanner-Hartmann,
Andrea
| TH | D, F |
Uhrig,
Jens
| Uhg | G, D, Sk
|
Vonwirth,
Sabine
| Vow
| M, Ch
|
Name | Kürzel | Fächer |
---|---|---|
Weißenmayer,
Stefan
| Wßm
| M, Ph
|
Zymolka, Julia | Zka
| F, Sp |